时间序列分析第一次作业
平稳时间序列
以下是我过去 3 年所用任务管理软件中的数据,其中的 Net 表示当月任务净增值,因为任务清单中的任务数总体是稳定的,所以这一项是个均值为 0 的序列,方差因人而异也是稳定的。
Month\Count\My Task Status | Added | Completed | Deleted | Net |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 85 | 50 | 4 | 31 |
2017-02 | 37 | 24 | 2 | 11 |
2017-03 | 35 | 20 | 10 | 5 |
2017-04 | 30 | 32 | 12 | -14 |
2017-05 | 28 | 20 | 7 | 1 |
2017-06 | 33 | 27 | 3 | 3 |
2017-07 | 18 | 14 | 3 | 1 |
2017-08 | 56 | 35 | 8 | 13 |
2017-09 | 36 | 28 | 7 | 1 |
2017-10 | 61 | 46 | 22 | -7 |
2017-11 | 67 | 64 | 12 | -9 |
2017-12 | 53 | 37 | 6 | 10 |
2018-01 | 42 | 38 | 4 | 0 |
2018-02 | 10 | 7 | 0 | 3 |
2018-03 | 24 | 23 | 2 | -1 |
2018-04 | 34 | 27 | 0 | 7 |
2018-05 | 31 | 32 | 0 | -1 |
2018-06 | 45 | 40 | 8 | -3 |
2018-07 | 26 | 27 | 12 | -13 |
2018-08 | 11 | 8 | 20 | -17 |
2018-09 | 7 | 0 | 1 | 6 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 1 | -1 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 1 | 2 | -3 |
2019-04 | 0 | 0 | 13 | -13 |
2019-05 | 10 | 4 | 14 | -8 |
2019-06 | 10 | 4 | 1 | 5 |
2019-07 | 30 | 6 | 0 | 24 |
2019-08 | 40 | 34 | 1 | 5 |
2019-09 | 27 | 22 | 1 | 4 |
2019-10 | 17 | 4 | 0 | 13 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非平稳时间序列
1. 均值非常数类
上面任务统计中,正常工作时每月新增任务数 Add 在 35 个左右,但 2018 年 8 月我开始准备考研,故没有任务新增,均值为 0。
2. 周期类
下图是成都 2014 年以来的空气质量月均指数,数据来自网络。
可以看到每年 12 月到 1 月出现峰值,每年 9 月是峰谷,呈现了明显的周期性。
月份\AQI\成都月均 AQI | -成都 |
---|---|
2014-01 | 222 |
2014-02 | 149 |
2014-03 | 114 |
2014-04 | 90 |
2014-05 | 110 |
2014-06 | 74 |
2014-07 | 75 |
2014-08 | 69 |
2014-09 | 62 |
2014-10 | 88 |
2014-11 | 76 |
2014-12 | 117 |
2015-01 | 165 |
2015-02 | 115 |
2015-03 | 94 |
2015-04 | 88 |
2015-05 | 107 |
2015-06 | 87 |
2015-07 | 106 |
2015-08 | 85 |
2015-09 | 64 |
2015-10 | 91 |
2015-11 | 74 |
2015-12 | 120 |
2016-01 | 110 |
2016-02 | 97 |
2016-03 | 105 |
2016-04 | 94 |
2016-05 | 92 |
2016-06 | 95 |
2016-07 | 85 |
2016-08 | 105 |
2016-09 | 80 |
2016-10 | 75 |
2016-11 | 117 |
2016-12 | 154 |
2017-01 | 173 |
2017-02 | 110 |
2017-03 | 77 |
2017-04 | 80 |
2017-05 | 97 |
2017-06 | 82 |
2017-07 | 119 |
2017-08 | 81 |
2017-09 | 67 |
2017-10 | 63 |
2017-11 | 95 |
2017-12 | 144 |
2018-01 | 108 |
2018-02 | 87 |
2018-03 | 84 |
2018-04 | 84 |
2018-05 | 78 |
2018-06 | 69 |
2018-07 | 66 |
2018-08 | 87 |
2018-09 | 54 |
2018-10 | 65 |
2018-11 | 80 |
2018-12 | 82 |
2019-01 | 105 |
2019-02 | 77 |
2019-03 | 70 |
2019-04 | 80 |
2019-05 | 67 |
2019-06 | 77 |
2019-07 | 66 |
2019-08 | 94 |
2019-09 | 54 |
2019-10 | 55 |
2019-11 | 69 |
2019-12 | 106 |
2020-01 | 93 |
2020-02 | 75 |
2020-03 | 68 |
3. 异方差类
股票每天随行情变化有不同的涨跌程度,因此涨跌幅序列是异方差的。以下通过 tushare 取了平安银行(000001)今年以来的每日涨跌幅。
日期\%\每日股价涨幅 | 平安银行 |
---|---|
2020-03-20 | 2.37 |
2020-03-19 | -3.78 |
2020-03-18 | -5.22 |
2020-03-17 | -2.47 |
2020-03-16 | -5.3 |
2020-03-13 | -1.09 |
2020-03-12 | -0.07 |
2020-03-11 | -0.47 |
2020-03-10 | 2.15 |
2020-03-09 | -3.86 |
2020-03-06 | -2.34 |
2020-03-05 | 4.76 |
2020-03-04 | -0.2 |
2020-03-03 | -0.47 |
2020-03-02 | 2.0 |
2020-02-28 | -4.04 |
2020-02-27 | 0.8 |
2020-02-26 | -0.33 |
2020-02-25 | -1.25 |
2020-02-24 | -2.25 |
2020-02-21 | -0.06 |
2020-02-20 | 2.3 |
2020-02-19 | 0.26 |
2020-02-18 | -1.11 |
2020-02-17 | 2.26 |
2020-02-14 | 2.59 |
2020-02-13 | -0.81 |
2020-02-12 | -0.14 |
2020-02-11 | 2.0 |
2020-02-10 | -0.82 |
2020-02-07 | -1.02 |
2020-02-06 | 0.96 |
2020-02-05 | 0.2 |
2020-02-04 | 4.36 |
2020-02-03 | -9.97 |
2020-01-23 | -3.42 |
2020-01-22 | 0.56 |
2020-01-21 | -2.74 |
2020-01-20 | 0.37 |
2020-01-17 | 0.37 |
2020-01-16 | -1.15 |
2020-01-15 | -1.43 |
2020-01-14 | -1.35 |
2020-01-13 | 1.8 |
2020-01-10 | -0.6 |
2020-01-09 | 0.78 |
2020-01-08 | -2.86 |
2020-01-07 | 0.47 |
2020-01-06 | -0.64 |
2020-01-03 | 1.84 |
2020-01-02 | 2.55 |
4. 混合类
股票的预测比较复杂,属于混合类的非平稳时间序列。以下通过 tushare 取了平安银行(000001)今年以来的收盘价。
日期\元\每日收盘价 | -平安银行 |
---|---|
2020-03-20 | 12.52 |
2020-03-19 | 12.23 |
2020-03-18 | 12.71 |
2020-03-17 | 13.41 |
2020-03-16 | 13.75 |
2020-03-13 | 14.52 |
2020-03-12 | 14.68 |
2020-03-11 | 14.69 |
2020-03-10 | 14.76 |
2020-03-09 | 14.45 |
2020-03-06 | 15.03 |
2020-03-05 | 15.39 |
2020-03-04 | 14.69 |
2020-03-03 | 14.72 |
2020-03-02 | 14.79 |
2020-02-28 | 14.5 |
2020-02-27 | 15.11 |
2020-02-26 | 14.99 |
2020-02-25 | 15.04 |
2020-02-24 | 15.23 |
2020-02-21 | 15.58 |
2020-02-20 | 15.59 |
2020-02-19 | 15.24 |
2020-02-18 | 15.2 |
2020-02-17 | 15.37 |
2020-02-14 | 15.03 |
2020-02-13 | 14.65 |
2020-02-12 | 14.77 |
2020-02-11 | 14.79 |
2020-02-10 | 14.5 |
2020-02-07 | 14.62 |
2020-02-06 | 14.77 |
2020-02-05 | 14.63 |
2020-02-04 | 14.6 |
2020-02-03 | 13.99 |
2020-01-23 | 15.54 |
2020-01-22 | 16.09 |
2020-01-21 | 16.0 |
2020-01-20 | 16.45 |
2020-01-17 | 16.39 |
2020-01-16 | 16.33 |
2020-01-15 | 16.52 |
2020-01-14 | 16.76 |
2020-01-13 | 16.99 |
2020-01-10 | 16.69 |
2020-01-09 | 16.79 |
2020-01-08 | 16.66 |
2020-01-07 | 17.15 |
2020-01-06 | 17.07 |
2020-01-03 | 17.18 |
2020-01-02 | 16.87 |
Page Not Found
Try to search through the entire repo.